O Sped (Sistema Público de Escrituração Digital) surgiu para tornar menos burocrático o envio de documentos contábeis/fiscais para os órgãos fiscalizadores. Ele é dividido em vários módulos. Dentre estes módulos está o Sped Contribuições.
O Sped Contribuições ou Sped PIS/Cofins é o nome popular da EFD-Contrbuições (Escrituração Fiscal Digital-Contribuições).
O Sped PIS/Cofins consiste em um arquivo digital que contém informações sobre a escrituração fiscal da contribuição para o PIS/PASep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB)
O Sped Contribuições é composto por blocos, e cada bloco contém seus registros com informações releventes para a apuração do PIS e Cofins. Atualmente, existem 10 blocos no Sped Contribuições que precisam ser organizados e dispostos em uma ordem definida.
Abaixo estão listados os blocos da EFD-Contribuições em sua ordem de registro:
A seguir veremos o que contempla cada um destes blocos e seus registros. Também saberemos quais registros de cada bloco são gerados e quais não são gerados pelo Eagle Gestão.
Os registros gerados possuem a situação assinalada por um
Os registros que são gerados mas com restrições possuem a situação assinalada por um
Os registros não gerados possuem a situação assinalada por um
Os registros não gerados ou enviados com valores padrões, já estão mapeados para implementação de forma gradual no sistema. Esta implementação será realizada conforme a necessidade da nossa carteira de clientes.
O Bloco 0 contém em seus registros os dados cadastrais do contribuinte informante, do contador, dos clientes, dos fornecedores, dos produtos e demais informações que serão referenciados nos demais registros.
Registro | Descrição | Situação | Observações |
---|---|---|---|
0000 | Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica | Não envia os dados de inscrição na SUFRAMA. Não comtempa as opções: 03, 04 e 05 para o indicador da natureza da pessoa jurídica. | |
0001 | Abertura do Bloco 0 | ____ |
|
0035 | Identificação de Sociedade em Conta de Participação – SCP | ____ |
|
0100 | Dados do Contabilista | ____ |
|
0110 | Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito | ____ |
|
0111 | Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Créditos Comuns | ____ |
|
0120 | Identificação de EFD-Contribuições Sem Dados a Escriturar | ____ |
|
0140 | Tabela de Cadastro de Estabelecimento | Não envia os dados de inscrição na SUFRAMA. | |
0145 | Regime de apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta | ____ |
|
0150 | Tabela de Cadastro do Participante | ____ |
|
0190 | Identificação das Unidades de Medida | ____ |
|
0200 | Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) | Não envia o código de barras (EAN), os dados do código anterior (Registro 0205) e código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03. | |
0205 | Alteração do Item | ____ |
|
0206 | Código de Produto conforme Tabela ANP (Combustíveis) | ____ |
|
0208 | Código de Grupos por Marca Comercial – REFRI (Bebidas Frias) | A Eagle Tecnologia não atende empresas obrigadas a informar este registro. | |
0400 | Tabela de Natureza da Operação/ Prestação | ____ |
|
0450 | Tabela de Informação Complementar do Documento Fiscal | ____ |
|
0500 | Plano de Contas Contábeis – Contas Informadas | ____ |
|
0600 | Centro de Custos | ____ |
|
0990 | Encerramento do Bloco 0 | ____ |
As operações a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos e/ou despesas geradoras de créditos) que não estão escrituradas nos registros constantes nos Blocos C, D e F.
Registro | Descrição | Situação | Observações |
---|---|---|---|
A001 | Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica | ____ |
|
A010 | Abertura do Bloco A | ____ |
|
A100 | Documento – Nota Fiscal de Serviço | ____ |
|
A110 | Complemento do Documento - Informação Complementar da NF | ____ |
|
A111 | Processo Referenciado | ____ |
|
A120 | Informação Complementar – Operações de Importação | ____ |
|
A170 | Complemento de Documento – Itens do Documento | O indicador da origem do crédito é enviado como 0 – Operação no Mercado Interno | |
A990 | Encerramento do Bloco A | ____ |
O Bloco C é responsável por armazenas as informações sobre notas fiscais de produtos. Contém informações de notas de emissão própria e as de emissão de terceiros, referentes as movimentações de entradas ou saídas.
Registro | Descrição | Situação | Observações |
---|---|---|---|
C001 | Abertura do Bloco C | ____ |
|
C010 | Identificação do Estabelecimento | Envia 1 como indicador da apuração das contribuições e créditos, na escrituração das operações por NF-e e ECF, no período. | |
C100 | Documento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04), NF-e (Código 55) e NFC-e (Código 65) | As situações 01, 03, 05, 07, 09 não são tratadas. Para NF-e Complementar a situação é 06. Para documento fiscal com CFOP 5929 ou 6929 a situação é 08. Não envia o valor de abatimento não tributado e não comercial. | |
C110 | Complemento de Documento – Informação Complementar da Nota Fiscal (Códigos 01, 1B, 04 e 55) | ____ |
|
C111 | Processo Referenciado | ____ |
|
C120 | Complemento de Documento – Operações de Importação (Código 01) | ____ |
|
C170 | Complemento de Documento – Itens do Documento (Códigos 01, 1B, 04 e 55) | O indicador de período de apuração do IPI é inviado como 0 - Mensal. Não envia dados referentes a apuração do PIS/COFINS com base de cálculo determinada sobre a quantidade de produtos vendidos, pois o Eagle Gestão não contempla esta modalidade de cálculo. | |
C175 | Registro Analítico do Documento (Código 65) | Não envia dados referentes a apuração do PIS/COFINS com base de cálculo determinada sobre a quantidade de produtos vendidos, pois o Eagle Gestão não contempla esta modalidade de cálculo. | |
C180 | Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas Pela Pessoa Jurídica (Códigos 55 e 65) – Operações de Vendas | ____ |
|
C181 | Detalhamento da Consolidação - Operações de Vendas - PIS/PASEP | ____ |
|
C185 | Detalhamento da Consolidação - Operações de Vendas – COFINS | ____ |
|
C188 | Processo Referenciado | ____ |
|
C190 | Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas. | ____ |
|
C191 | Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP | Não envia dados referentes a apuração do PIS/COFINS com base de cálculo determinada sobre a quantidade de produtos vendidos, pois o Eagle Gestão não contempla esta modalidade de cálculo. | |
C195 | Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS | Não envia dados referentes a apuração do PIS/COFINS com base de cálculo determinada sobre a quantidade de produtos vendidos, pois o Eagle Gestão não contempla esta modalidade de cálculo. | |
C198 | Processo Referenciado | ____ |
|
C199 | Complemento de Documento – Operações de Importação (Código 55) | ____ |
|
C380 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) - Consolidação de Documentos Emitidos | ____ |
|
C381 | Detalhamento da Consolidação – PIS/PASEP | Não envia dados referentes a apuração do PIS/COFINS com base de cálculo determinada sobre a quantidade de produtos vendidos, pois o Eagle Gestão não contempla esta modalidade de cálculo. | |
C385 | Detalhamento da Consolidação – COFINS | Não envia dados referentes a apuração do PIS/COFINS com base de cálculo determinada sobre a quantidade de produtos vendidos, pois o Eagle Gestão não contempla esta modalidade de cálculo. | |
C395 | Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D, 2E, 59, 60 e 65) – Aquisições/Entradas com Crédito. | ____ |
|
C396 | Itens do Documento (Códigos 02, 2D, 2E, 59, 60 e 65) – Aquisições/Entradas com Crédito | ____ |
|
C400 | Equipamento ECF (códigos 02 e 2D) | ____ |
|
C405 | Redução Z (códigos 02 e 2D) | ____ |
|
C481 | Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) | ____ |
|
C485 | Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) | ____ |
|
C489 | Processo Referenciado | ____ |
|
C490 | Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Códigos 02, 2D, 59 e 60) | ____ |
|
C491 | Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP | ____ |
|
C495 | Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS | ____ |
|
C499 | Processo Referenciado - Documentos Emitidos Por ECF | ____ |
|
C500 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) e NF-e (Código 55) – Documentos de Entrada/Aquisição com Crédito | As situações 01, 03, 05, 07, 09 não são tratadas. Para NF-e Complementar a situação é 06. Para documento fiscal com CFOP 5929 ou 6929 a situação é 08. Não envia o código da informação complementar do documento fiscal. | |
C501 | Complemento da operação (Códigos 06, 28 e 29) – PIS/PASEP | ____ |
|
C505 | Complemento da operação (Códigos 06, 28 e 29) – COFINS | ____ |
|
C509 | Processo Referenciado | ____ |
|
C600 | Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas Emitidas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou não Obrigadas ao Convenio ICMS 115/03) – Documentos de Saída | ____ |
|
C601 | Complemento da Consolidação Diária (Códigos 06, 29 e 28) – Documentos de Saídas - PIS/PASEP | ____ |
|
C605 | Complemento da Consolidação Diária (Códigos 06, 29 e 28) – Documentos de Saídas – COFINS | ____ |
|
C609 | Processo Referenciado | ____ |
|
C800 | Cupom Fiscal Eletrônico (código 59) | ____ |
|
C810 | Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) - PIS/PASEP e Cofins | ____ |
|
C820 | Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) - PIS/PASEP e Cofins Apurado por Unidade de Medida de Produto | ____ |
|
C830 | Processo Referenciado | ____ |
|
C860 | Identificação do Equipamento SAT-CF-e | ____ |
|
C870 | Resumo Diário de Documentos Emitidos por Equipamento SAT-CF-e (código 59) - PIS/PASEP e Cofins | ____ |
|
C880 | Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (código 59) -PIS/PASEP e Cofins Apurado por Unidade de Medida de Produto | ____ |
|
C890 | Processo Referenciado | ____ |
|
C990 | Encerramento do Bloco C | ____ |
O Bloco D é responsável por armazenas as informações sobre notas fiscais de serviços. Contém informações de notas de emissão própria e as de emissão de terceiros, referentes as movimentações de entradas ou saídas.
Registro | Descrição | Situação | Observações |
---|---|---|---|
D001 | Abertura do Bloco D | ____ |
|
D010 | Identificação do Estabelecimento | ____ |
|
D100 | Aquisição de Serviços de Transportes (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 63 e 67). | As situações 01, 03, 05, 07, 09 não são tratadas. Para NF-e Complementar a situação é 06. Para documento fiscal com CFOP 5929 ou 6929 a situação é 08. | |
D101 | Complemento do Documento de Transporte (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 63 e 67) – PIS/Pasep | ____ |
|
D105 | Complemento do Documento de Transporte (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 63 e 67) – Cofins | ____ |
|
D111 | Processo Referenciado | ____ |
|
D200 | Resumo da Escrituração Diária – Prestação de Serviços de Transportes (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 3 e 67) | As situações 01, 03, 05, 07, 09 não são tratadas. Para NF-e Complementar a situação é 06. Para documento fiscal com CFOP 5929 ou 6929 a situação é 08. | |
D201 | Totalização do Resumo Diário – PIS/Pasep | ____ |
|
D205 | Totalização do Resumo Diário – COFINS | ____ |
|
D209 | Processo Referenciado | ____ |
|
D300 | Resumo da Escrituração Diária (Códigos13, 14, 15, 16 e 18). | A Eagle Tecnologia não atende empresas obrigadas a informar este registro. | |
D309 | Processo Referenciado | ____ |
|
D350 | Resumo Diário de Cupom Fiscal Emitido por ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | A Eagle Tecnologia não atende empresas obrigadas a informar este registro. | |
D359 | Processo Referenciado | ____ |
|
D500 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito | As situações 01, 03, 05, 07, 09 não são tratadas. Para NF-e Complementar a situação é 06. Para documento fiscal com CFOP 5929 ou 6929 a situação é 08. Não envia o valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS e valores cobrados em nome de terceiros | |
D501 | Complemento da Operação (Código 21 e 22) – PIS/Pasep | ____ |
|
D505 | Complemento da Operação (Código 21 e 22) – Cofins | ____ |
|
D509 | Processo Referenciado | ____ |
|
D600 | Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de Serviço de Comunicação (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) | A Eagle Tecnologia não atende empresas obrigadas a informar este registro. | |
D601 | Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP | A Eagle Tecnologia não atende empresas obrigadas a informar este registro. | |
D605 | Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS | A Eagle Tecnologia não atende empresas obrigadas a informar este registro. | |
D609 | Processo Referenciado | ____ |
|
D990 | Encerramento do Bloco D | ____ |
No Bloco F são informadas as demais operações geradoras de contribuição ou de crédito, não informadas nos Blocos A, C e D.
Registro | Descrição | Situação | Observações |
---|---|---|---|
F001 | Abertura do Bloco F | ____ |
|
F010 | Identificação do Estabelecimento | ____ |
|
F100 | Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos | Envia 0 – Operação no Mercado Interno, como indicador da origem do crédito | |
F111 | Processo Referenciado | ____ |
|
F120 | Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com base nos Encargos de Depreciação/Amortização | ____ |
|
F129 | Processo Referenciado | ____ |
|
F130 | Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição | ____ |
|
F139 | Processo Referenciado | ____ |
|
F150 | Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura | ____ |
|
F200 | Operações da Atividade Imobiliária – Unidade Imobiliária Vendida | A Eagle Tecnologia não atende empresas obrigadas a informar este registro. | |
F205 | Operações da Atividade Imobiliária – Custo Incorrido da Unidade Imobiliária | A Eagle Tecnologia não atende empresas obrigadas a informar este registro. | |
F210 | Operações da Atividade Imobiliária – Custo Orçado da Unidade Imobiliária Vendida | A Eagle Tecnologia não atende empresas obrigadas a informar este registro. | |
F211 | Processo Referenciado | ____ |
|
F500 | Lucro Presumido - Incidência do PIS/Pasep e da COFINS pelo Regime de Caixa | ____ |
|
F509 | Processo Referenciado | ____ |
|
F510 | Contribuição por Unidade de Medida de Produto pelo Regime de Caixa | ____ |
|
F519 | Processo Referenciado | ____ |
|
F525 | Detalhamento da Receita Recebida pelo Regime de Caixa | ____ |
|
F550 | Lucro Presumido - Incidência do PIS/Pasep e da COFINS pelo Regime de Competência | ____ |
|
F559 | Processo Referenciado | ____ |
|
F560 | Contribuição por Unidade de Medida de Produto pelo Regime de Competência | ____ |
|
F569 | Processo Referenciado | ____ |
|
F600 | Contribuição Retida na Fonte | ____ |
|
F700 | Deduções Diversas | ____ |
|
F800 | Créditos Decorrentes de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão | ____ |
|
F990 | Encerramento do Bloco F | ____ |
No Bloco I serão informadas as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de conformidade com a legislação específica a elas aplicáveis e com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012.
A Eagle Tecnologia não atende empresas obrigadas a informar este bloco.
Registro | Descrição | Situação | Observações |
---|---|---|---|
I001 | Abertura do Bloco I | ____ |
|
I010 | Identificação da Pessoa Jurídica/Estabelecimento | ____ |
|
I100 | Consolidação das Operações do Período | ____ |
|
I200 | Composição das Receitas, Deduções e/ou Exclusões do Período | ____ |
|
I300 | Complemento das Operações - Detalhamento das Receitas, Deduções e/ou Exclusões do Período | ____ |
|
I299 | Processo Referenciado | ____ |
|
I399 | Processo Referenciado | ____ |
|
I990 | Encerramento do Bloco I | ____ |
No Bloco M são informados os registros que dão origem a apuração da contribuição e crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
Registro | Descrição | Situação | Observações |
---|---|---|---|
M001 | Abertura do Bloco M | ____ |
|
M100 | Crédito de PIS/PASEP Relativo ao Período | O código de tipo de crédito apurado no período é enviado como 101. É enviado 0 – Operações próprias para o indicador de crédito. Não são enviados valores de ajustes, valor de crédito diferido e valor do crédito disponível descontado da contribuição apurada no próprio período. | |
M105 | Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período – PIS/PASEP | ____ |
|
M110 | Ajustes do Crédito de PIS/PASEP Apurado | ____ |
|
M115 | Detalhamento dos Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado | ____ |
|
M200 | Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP do Período | ____ |
|
M205 | Detalhamento da Contribuição para o PIS/PASEP do Período | ____ |
|
M210 | Detalhamento da Contribuição para o PIS/PASEP do Período | ____ |
|
M211 | Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Cálculo – PIS/PASEP | A Eagle Tecnologia não atende empresas obrigadas a informar este registro. | |
M215 | Detalhamento dos Ajustes da Base de Cálculo Mensal de PIS/Pasep Apurada | A Eagle Tecnologia não atende empresas obrigadas a informar este registro. | |
M220 | Ajustes da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada | ____ |
|
M230 | Informações Adicionais de Deferimento | ____ |
|
M300 | Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período | ____ |
|
M350 | PIS/PASEP - Folha de Salários | ____ |
|
M400 | Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP | ____ |
|
M410 | Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/Pasep | ____ |
|
M500 | Crédito de COFINS Relativo ao Período | Envia 0 – Utilização do valor total para desconto da contribuição apurada no período para o indicador de utilização do crédito disponível no período. Não envia o valor do crédito disponível, descontado da contribuição apurada no próprio período. | |
M505 | Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período – COFINS | ____ |
|
M510 | Ajustes do Crédito de COFINS Apurado | ____ |
|
M600 | Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - COFINS do Período | ____ |
|
M610 | Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - COFINS do Período | ____ |
|
M611 | Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Cálculo – COFINS | ____ |
|
M615 | Detalhamento dos Ajustes da Base de Cálculo Mensal de COFINS Apurada | ____ |
|
M620 | Ajustes da COFINS Apurada | ____ |
|
M630 | Informações Adicionais de Deferimento | ____ |
|
M700 | COFINS Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período | ____ |
|
M800 | Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS | ____ |
|
M810 | Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS | ____ |
|
M990 | Encerramento do Bloco M | ____ |
Conforme disposto nos art. 7º e 8º da Medida Provisória nº 540/2011, convertida na Lei nº 12.546/2011, as empresas que prestam serviços de tecnologia da informação (TI), de tecnologia da informação e comunicação (TIC), serviços de call center, bem como as empresas fabricantes de vestuário e seus acessórios, calçados, bolsas e outros produtos de couro curtido ou natural, etc., se sujeitam à apuração da Contribuição Previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta mensal - CPRB, cuja escrituração será efetuada no Bloco “P – Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta”, da EFD – Contribuições, conforme art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012.
A Eagle Tecnologia não atende empresas obrigadas a informar este bloco.
Registro | Descrição | Situação | Observações |
---|---|---|---|
P001 | Abertura do Bloco P | ____ |
|
P010 | Identificação do Estabelecimento | ____ |
|
P100 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | ____ |
|
P110 | Complemento da Escrituração - Detalhamento da Apuração da Contribuição | ____ |
|
P199 | Processo Referenciado | ____ |
|
P200 | Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | ____ |
|
P210 | Ajuste da Contribuição Previdenciária Apurada sobre a Receita Bruta | ____ |
|
P990 | Encerramento do Bloco P | ____ |
Os registros componentes dos Blocos “1” são escriturados na visão da empresa, nos quais serão relacionadas informações referentes a processos administrativos e judiciais envolvendo o PIS/Pasep e a Cofins, o controle dos saldos de créditos da não cumulatividade, o controle dos saldos de retenções na fonte, as operações extemporâneas, bem como as contribuições devidas pelas empresa da atividade imobiliária pelo RET.
Registro | Descrição | Situação | Observações |
---|---|---|---|
1001 | Abertura do Bloco 1 | ____ |
|
1010 | Processo Referenciado – Ação Judicial | ____ |
|
1020 | Processo Referenciado – Processo Administrativo | ____ |
|
1050 | Detalhamento dos Ajustes da Base de Cálculo Mensal de PIS/Pasep e COFINS – Valores Extra Escrituração | ____ |
|
1100 | Controle de Créditos Fiscais – PIS/PASEP | ____ |
|
1101 | Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP | ____ |
|
1102 | Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a mais de um Tipo de Receita – PIS/PASEP | ____ |
|
1200 | Contribuição Social Extemporânea – PIS/PASEP | ____ |
|
1210 | Detalhamento da Contribuição Social Extemporânea – PIS/PASEP | ____ |
|
1220 | Demonstração do Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea – PIS/PASEP | ____ |
|
1300 | Controle dos Valores Retidos na Fonte – PIS/PASEP | ____ |
|
1500 | Controle de Créditos Fiscais – COFINS | ____ |
|
1501 | Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores – COFINS | ____ |
|
1502 | Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a mais de um Tipo de Receita – COFINS | ____ |
|
1600 | Contribuição Social Extemporânea – COFINS | ____ |
|
1610 | Detalhamento da Contribuição Social Extemporânea – COFINS | ____ |
|
1620 | Demonstração do Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea – COFINS | ____ |
|
1700 | Controle dos Valores Retidos na Fonte – COFINS | ____ |
|
1800 | Incorporação Imobiliária – RET | ____ |
|
1809 | Processo Referenciado | ____ |
|
1900 | Consolidação dos documentos emitidos no Período por Pessoa Jurídica submetida ao Regime de Tributação com base no Lucro Presumido – Regime de Caixa ou de Competência | ____ |
|
1990 | Encerramento do Bloco 1 | ____ |
O Bloco 9 representa os totais de registros e serve como forma de controle para batimentos e verificações.
Registro | Descrição | Situação | Observações |
---|---|---|---|
9001 | Abertura do Bloco 9 | ____ |
|
9900 | Registros do Arquivo | ____ |
|
9990 | Encerramento do Bloco 9 | ____ |
|
9999 | Encerramento do Arquivo Digital | ____ |