| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2483236.1 | 400 | Inconsistência na passagem de parâmetros |
| 2483334.1 | 500 | Internal Server Error |
| 2483362.1 | 500 | Internal Server Error |
| 2483407.1 | 500 | Internal Server Error |
| 3227994.1 | 400 | Código do cliente ou agência e Conta do beneficiário |
| 3228002.1 | 400 | Número da agência ou conta inválido |
| 3228010.1 | 400 | Número da agência ou conta não informado |
| 3228018.1 | 400 | Deve ser informado somente o CNPJ ou CPF |
| 3230303.1 | 400 | Data de vencimento fim não pode ser menor que a data de vencimento início |
| 3231098.1 | 400 | Data de vencimento não pode ser maior que a data atual |
| 3231189.1 | 400 | Data de títulos vincendo deve ser maior que a data atual |
| 3231277.1 | 400 | A data de registro fim deve ser maior que a data inicio do registro |
| 3231287.1 | 400 | A data de registro deve ser menor que data atual |
| 3244972.1 | 400 | Data de movimento inicio não pode ser posterior a data movimento fim |
| 3245254.1 | 400 | Modalidade incompatível com a carteira |
| 3264505.1 | 500 | Internal Server Error |
| 3264812.1 | 500 | Internal Server Error |
| 3273029.1 | 400 | Número do Título Inválido |
| 3295618.1 | 500 | Internal Server Error |
| 3297040.1 | 500 | Internal Server Error |
| 3298994.1 | 500 | Internal Server Error |
| 3299023.1 | 500 | Internal Server Error |
| 3646865.1 | 400 | Indicador de Titularidade de Convênio inválido |
| 3649040.1 | 500 | Internal Server Error |
| 3649244.1 | 400 | Código cliente e convênio devem estar preenchidos |
| 3649420.1 | 400 | Código tipo de baixa inválido |
| 3649422.1 | 400 | Indicador cobrança tarifa não preenchido |
| 3649424.1 | 500 | Internal Server Error |
| 3662095.1 | 400 | Modalidade inválida para registro do boleto |
| 3668428.1 | 400 | Tipo de convênio inválido para registro do boleto |
| 3727473.1 | 400 | Campo obrigatório não informado |
| 3769193.1 | 400 | Inconsistência nas informações de desconto do Título, data não informada |
| 3769247.1 | 400 | Inconsistência nas informações de desconto do Título, valor ou percentual não informado |
| 3769258.1 | 400 | Inconsistência nas informações de desconto do Título, valor do 2 desconto |
| 3769313.1 | 400 | Inconsistência nas informações de desconto do Título, percentual do 2º desconto |
| 3769536.1 | 400 | Inconsistência nas informações de desconto do Título, valor 3º desconto |
| 3769539.1 | 400 | Inconsistência nas informações de desconto do Título, percentual 3º desconto |
| 3770412.1 | 400 | Inconsistência nas informações de desconto do Título, data desconto posterior à data vencimento |
| 3770787.1 | 400 | Inconsistência informações de desconto do Título, data desconto 1 posterior à data data desconto 2 |
| 3770824.1 | 400 | Inconsistência informações de desconto do Título, data 2º desconto posterior à data data 3º desconto |
| 3993702.1 | 500 | Internal Server Error |
| 3996135.1 | 400 | Internal Server Error |
| 3998434.1 | 500 | Internal Server Error |
| 4007885.1 | 403 | Alteração não permitida para boleto cartão de crédito |
| 4007942.1 | 403 | Alteração não permitida para boleto proposta |
| 4007954.1 | 400 ou 403 | Situação do boleto não permite alterações |
| 4007973.1 | 403 | Cliente não é o titular do convênio informado |
| 4010033.1 | 403 | Alteração selecionada é exclusiva para processamento do sistema |
| 4010074.1 | 403 | Alteração não permitida para o boleto |
| 4010111.1 | 404 | Boleto não informado |
| 4010214.1 | 400 | Convênio não informado |
| 4010553.1 | 400 | Cobrança de tarifa inválida/não informada |
| 4010580.1 | 400 | Nenhuma opção de alteração informada |
| 4010673.1 | 404 | Boleto não localizado |
| 4010706.1 | 404 | Contrato não localizado |
| 4010755.1 | 400 | Alteração informada inválida |
| 4010834.1 | 400 | Valor do abatimento não informado |
| 4010852.1 | 400 | Seu número não informado |
| 4010862.1 | 400 | Endereço do pagador não informado |
| 4010879.1 | 400 | Bairro do pagador não informado |
| 4010889.1 | 400 | Município do pagador não informado |
| 4010903.1 | 400 | UF do pagador não informada |
| 4010914.1 | 400 | CEP do pagador não informado |
| 4010933.1 | 400 | Data de vencimento não informada |
| 4011034.1 | 400 | Controle do participante não informado |
| 4011044.1 | 400 | Quantidade de dias de protesto não informada |
| 4011067.1 | 400 | Forma de cobrança de juros inválida |
| 4011082.1 | 400 | Valor dos juros não informado |
| 4011096.1 | 400 | Taxa de juros não informada |
| 4011136.1 | 400 | Data dos juros não informada |
| 4011199.1 | 400 | Forma de concessão do 1º desconto inválida |
| 4011355.1 | 400 | Valor do 1º desconto não informado |
| 4011382.1 | 400 | Percentual do 1º desconto não informado |
| 4011419.1 | 400 | Data do 1º desconto não informada |
| 4011511.1 | 400 | Forma de concessão do 2º desconto inválida |
| 4011585.1 | 400 | Valor do 2º desconto não informado |
| 4011595.1 | 400 | Percentual do 2º desconto não informado |
| 4011944.1 | 400 | Data do 2º desconto não informada |
| 4011968.1 | 400 | Forma de concessão do 3º desconto inválida |
| 4011992.1 | 400 | Valor do 3º desconto não informado |
| 4012002.1 | 400 | Percentual do 3º desconto não informado |
| 4012019.1 | 400 | Data do 3º desconto não informada |
| 4012065.1 | 400 | Nenhuma data de desconto informada |
| 4012100.1 | 400 | Aceite inválido |
| 4012111.1 | 400 | Espécie não informada |
| 4014446.1 | 400 | Forma de cobrança de multa inválida |
| 4014472.1 | 400 | Valor da multa não informado |
| 4014528.1 | 400 | Percentual da multa não informado |
| 4014538.1 | 400 | Data da multa não informada |
| 4014602.1 | 400 | Tipo de inscrição do sacador avalista inválido |
| 4014613.1 | 400 | Inscrição do sacador avalista não informada |
| 4014644.1 | 400 | Nome do sacador avalista não informado |
| 4014711.1 | 400 | Variação não informada |
| 4014727.1 | 400 | Carteira não informada |
| 4014760.1 | 400 | Modalidade inválida |
| 4014770.1 | 400 | Quantidade de dias para negativação não informado |
| 4014800.1 | 400 | Data de vencimento inválida |
| 4023524.1 | 400 | Nosso Número do boleto não é válido |
| 4023729.1 | 400 | Número do convênio de cobrança inválido |
| 4023790.1 | 400 | Convênio de cobrança não pertence ao cliente |
| 4023795.1 | 404 | Boleto inexistente |
| 4031063.1 | 500 | Internal Server Error |
| 4125718.1 | 403 deve ser 500 | Erro retornado de programa acionado |
| 4432632.1 | 400 | Erro retornado de subrotinas acionadas |
| 4494380.1 | 400 | Nosso Número inválido |
| 4500431.1 | 400 | Inconsistência na informação do CPF |
| 4500718.1 | 500 | O CPF informado para o pagador está inválido |
| 4500947.1 | 400 | Inconsistência na informação do CNPJ |
| 4652265.1 | 403 | A alteração (instrução) selecionada não está disponível para boletos de convênio não correntista |
| 4675609.1 | 500 | Internal Server Error |
| 4678420.1 | 400 | Campo de entrada com conteúdo inválido |
| 4678420.1 | 500 | Campo nosso número preenchido com dados inválidos |
| 4722678.1 | 404 | Não existem boletos a serem listados conforme os parâmetros informados |
| 4874915.1 | 400 | Nosso Número já incluído anteriormente |
| 4877923.1 | 403 | Alteração não permitida. Boleto em cartório |
| 4877942.1 | 403 | Alteração não permitida. Boleto em movimento de cartório |
| 4878006.1 | 400 | Nenhuma informação de desconto foi alterada |
| 4878021.1 | 400 | Data do desconto inválida |
| 4878031.1 | 400 | Nenhuma data de desconto foi alterada |
| 4882713.1 | 400 | Quantidade de dias limite de recebimento deve ser menor que 360 dias |
| 4882950.1 | 400 | Data limite de pagamento não pode ser anterior a data de multa |
| 4923876.1 | 400 | Inconsistência Boleto em processamento |
| 4923892.1 | 404 | Boleto inexistente |
| 999.1 | 400 | Bad Request |
Exemplo de retorno da API do Pense Bank
consulta de boletos
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| 400 | Erro na requisição |
| 401 | Cabeçalho de autenticação inválido |
| 403 | Token incorreto ou segurança violada |
| 404 | O recurso solicitado não existe |
| 405 | Método do recurso não suportado |
| 406 | Tipo de mídia não permitido |
| 415 | Carga útil de tipo de mídia não suportada |
| 429 | Muitas solicitações |
| 500 | Erro no gateway |
| 503 | Serviço não disponível |
| 504 | Servidor não respondeu |
No Eagle Gestão, caso realizar alguma ação que retorne um destes tipos, é exibida uma mensagem no formato de Warning informando que a ação não pôde se executada, concatenada com o retorno da API.
Por exemplo, ao tentar Consultar a situação de um boleto que não teve remessa Gerada/Enviada, a API retorna o tipo 400, e a mensagem A requisição foi processada com êxito e não está retornando conteúdo, que no sistema é exibida da seguinte forma:
Exemplo de retorno da API do Sicoob